中央采暖、制冷、热水、一体化综合解决方案

0757-28818241

13929942453

产品型号:全直流变频超低温户式冷暖机


1. 低噪声,多种管路降噪技术,具有静音模式功能

2. 安装节省,占地节省约35%

3. 一屏可控数台机组,最多可控16台

4. 实时监控,故障记录,实时掌握机组情况

5. 稳定耐用,采用国际一流配件,稳定可靠,寿命长久

6. 5G 流量物联网控制,稳定 GPRS 网络,远程程序升级

全直流变频超低温户式冷暖机
机器类型 变频 变频 变频 变频 变频
机器形式 冷暖机 冷暖机 冷暖机 冷暖机 冷暖机
产品型号 DJB030-2N DJB050-2N DJB060-2N DJB070-2N DJB100-3N
电源形式 ph//Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 3/380/50
7℃制热 制热量 kW 5~11 8~13 12~22 14~24 22~39
消耗功率 kW 1.7~2.8 2.1~4.2 2.9~6.6 3.6~7.4 5.5~11.8
COP / 3.2~3.9 3.1~3.88 3.3~4.1 3.2~3.95 3.3~4.05
-12℃制热 制热量 kW 3~6 6~10 7~13 8~15 13~25
消耗功率 kW 1.2~2.8 2.28~4.4 2.8~6.12 2.98~6.78 4.9~10.8
COP / 2.12~2.53 2.23~2.65 2.1~2.55 2.22~2.67 2.3~2.7
-25℃制热 制热量 kW 3~5.5 5.5~7.5 7~11.5 8~13 12~20
消耗功率 kW 1.6~3.0 2.35~3.9 3.2~5.9 3.4~6.5 5.1~10
COP / 1.6~1.9 1.9~2.23 1.95~2.2 2.0~2.35 2.0~2.4
35℃制冷 制热量 kW 4~8 7~11 9~14.8 12~17 15~26
消耗功率 kW 1.4~3.3 2.5~4.6 2.9~6.0 3.8~7 4.9~10.4
COP / 2.2~2.88 2.4~2.98 2.45~3.1 2.4~3.15 2.5~3.2
最大输入功率 kW 3.9 5.9 6.8 8.1 12
最大输入电流 A 22 29 36 40 25
额定循环水流量 m³/h 1.9 2.4 3.8 4.4 7.1
主机水管接口 / DN25 DN25 DN25 DN25 DN40
压缩机数量 1 1 1 1 1
压缩机形式 /

变频旋转式EVI

变频旋转式EVI 变频旋转式EVI 变频旋转式EVI 变频旋转式EVI
风机数量 1 2 2 2 2
风机形式 / 直流变频 直流变频 直流变频 直流变频 直流变频
制冷剂   R410A R410A R410A R410A R410A
水侧压力损失 kPa 38 42 42 42 48
防触电等级   1类 1类 1类 1类 1类
保护等级   IP×4 IP×4 IP×4 IP×4 IP×4
出风方式 / 侧吹风 侧吹风 侧吹风 侧吹风 侧吹风
工作环境温度范围 -30~45 -30~45 -30~45 -30~45 -30~45
噪声 dB(A) 58 60 60 60 60
主机重量 kg 104 129 135 180 180
主机尺寸 长mm 1030 1030 1030 1030 1030
宽mm 380 380 380 380 450
高mm 803 1335 1335 1335 1550

服务热线

13929942453

帝伽空气能微信服务

在线沟通